JS4020-P Model 3 KW Fiber Lazer Kesim Makinası Teknik Özellikleri | |||
1. | Modeli | : | JS4020-P |
2. | Miktar | : | 1 Adet. |
3. | Tabla ölçüleri | : | 2000x4000 mm |
4. | Tabla Tipi/ Makine Dışı | : | ÇİFT Tabla / KABİNLİ TİP . OTOMATİK TABLA DEĞİŞİMİ |
5. | Laser Güç Kaynağı | : | GW Marka. 3 Kw. |
6. | Kesim kafası | : | RAYTOOLS BS06K Marka |
7. | Ürün dış ölçüleri | : | 3900x11500x2450 mm GXDXY |
8. | Servo Motor ve Sürücüler | : | YASKAWA/DELTA |
9. | Gövde Tipi | : | Ağır İş Tipi. Kaynak Gerginliği Alınmış. |
10. | FLYCUT Özelliği | : | Standart. VAR. |
11. | Kontrol Sistemi | : | Üst Düzey Gelişmiş Sistem FSCUT 2000 |
12. | Yazılım Sistemi | : | CYPCUT Software |
13. | Elektriksel Komponentler | : | SIEMENS/ABB Marka. |
14. | Kılavuz Raylar | : | HIWIN/PMI Marka. TAIWAN |
15. | Dişli grubu | : | YYC/MTECH Marka TAIWAN. |
16. | Valf grubu | : | SMC Marka. |
17. | Çiller Soğutma | : | JAGUAR Marka |
18. | Redüktör grubu | : | Shimpo marka |
19. | Maksimum İvmelenme | : | 2.0 G |
20. | Y köprüsü | : | Yüksek Yoğunluklu Sacdan/Profilden İmal. |
21. | X/Y Eksen Pozisyonlama Hassasiyeti | : | 0.02 mm /1000 mm |
22. | X/Y Eksen Pozisyon Tekrarlama Hasasiyeti | : | 0.02 mm |
23. | Çalışma Voltajı | : | 380 V |
24. | CNC Kontrol Ünitesi Yazılımı | : | Windows Tabanlı |
25. | Ekran Tipi | : | 21” Geniş ekran. |
26. | Duman Emiş Sistemi | : | Standart olarak VAR. |
27. | Kablosuz Uzaktan Erişim Terminalı | : | Wİ-Fİ Tip Uzaktan Bağlantı. |
28. | Otomatik Torch yükseklik kontrolü | : | Auto Focus Özellikli. VAR. |
29. | Nesting Yazılımı | : | CYPNEST |
30. | Makina Toplam Ağırlığı | : | 10750 KG |
31. | Otomatik Dört Taraflı Kenar Tarama | : | Standart. VAR. |
33. | Otomatik Engelden Kaçınma/Atlama | : | Standart. VAR. |
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0216 365 13 00 ) |